سیته و آپارتمانهای ویژه
پروژه مسکونی با سند آماده در گازیعثمانپاشا، کنار بزرگراه TEM
استانبول
استعلام قیمت روز
- 1 تا 2 اتاق
- 60 تا 104 مترمربع
- ۲۰۲۷
استانبول
پروژهای بزرگ در کارتال با واحدهای 1+1 تا 4+1، دوبلکس و تاونهاوس، فضای سبز گسترده و امکان پرداخت اقساطی تا ۲۴ ماه.
قیمتشروع از $293,780برای موجودی و شرایط روز استعلام کنید.
| تیپ | اتاق | متراژ | قیمت | وضعیت | پلان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 | 1 | 69,32 تا 84,95 مترمربع | $293,780 تا $407,889 | — | — |
| 2+1 | 2 | 96,04 تا 178,34 مترمربع | $382,838 تا $826,483 | — | — |
| 2+1 دوبلکس | 2 | 125,1 تا 157,32 مترمربع | $520,550 تا $798,374 | — | — |
| 3+1 | 3 | 146,12 تا 217,79 مترمربع | $565,715 تا $1,007,745 | — | — |
| 3+1 دوبلکس | 3 | 137,94 تا 191,39 مترمربع | $459,361 تا $832,180 | — | — |
| 4+1 | 4 | 197,24 تا 224,64 مترمربع | $1,036,027 تا $1,074,061 | — | — |
| 4+1 دوبلکس | 4 | 210,63 مترمربع | $1,148,527 | — | — |
در یک گفتوگوی اولیه، بودجه، هدف و افق زمانی شما را بررسی میکنیم و مسیر مناسب را پیشنهاد میدهیم.